Сейчас ваша корзина пуста!
Описание
Зеркальный ПЭТ характеризуется высокой прочностью, гибкостью, хорошими отражающими способностями и имеет глянцевую поверхность, устойчивую к царапинам. С лицевой стороны покрыт прозрачной пленкой, с задней стороны амальгама, образованная с помощью напыления в вакуумной машине металлических частиц на лист ПЭТ, закрыта виниловой пленкой.
Зеркальный ПЭТ легко перевозить, свернув в рулон, либо сложив пополам, один лист размерами 205 х 125 см, толщиной 0.7 мм, весит 2.4 кг. Режется ножницами. Наши клиенты используют зеркальный ПЭТ в качестве фона для фотосъёмок, для изготовления отражателей, в жилых зонах вместо стеклянных зеркал, для обшивки театральных сцен, где требуется легкость конструкций, для декора интерьера и экстерьера.
ПЭТ легок в обработке, поддается формовке при температуре до +120 градусов по Цельсию. Температурный режим -40/+60 градусов.
Детали
| Производитель | Производственная компания «СА Пластик» |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Серебро |
| Размер | 2050*1250 |
| Толщина | 0.7 мм |
| Вес | 2,4 кг |
| Плотность | 1,33 кг/м3 |
| Светоотражение | 93% |
| Ударная вязкость (не менее) | 10 кДЖ/м2 |
| Прочность при растяжении (23°С) | 50 МПа |
| Ударопрочность по Шарпи | без разрушения (с надрезом – 10 кДж/м2) |
| Модуль упругости при растяжении | 2 500 МПа |
| Коэффициент термического линейного расширения | 0,05 мм/(м*К) |
| Изменение линейных размеров после нагрева | до ± 4% (3 мм) |
| Пределы температур использования | −40/+60 °С |
| Формофка | До 120 °С |
| Назначение | Фон для фотосъёмок, изготовление отражателей, в жилых зонах вместо стеклянных зеркал, для обшивки театральных сцен, где требуется легкость конструкций, для декора интерьера и экстерьера |
| Товарная единица | Лист |







